模块名称 | 参数内容(可增减) |
机构管理 | 机构名称,机构类型,机构代码,联系人姓名,联系人电话,机构地址,机构状态,备注 |
用户管理 | 用户名,登录名,密码,所属机构,职位,联系电话,用户状态,备注 |
角色管理 | 角色名称,角色类型,角色描述,角色状态,备注 |
菜单管理 | 菜单名称,所属模块,链接地址,菜单状态,备注 |
权限管理 | 角色名称,菜单名称,权限状态,备注 |
收支分类管理 | 分类名称,分类类型,分类描述,分类状态,备注 |
收款管理 | 收款人姓名,收款人账号,收款金额,收款分类,收款日期,收款状态,备注 |
付款管理 | 付款人姓名,付款人账号,付款金额,付款分类,付款日期,付款状态,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算类型,预算金额,预算状态,备注 |
预算执行 | 预算执行时间,预算名称,预算执行金额,预算执行状态,备注 |
费用报销 | 报销人姓名,报销金额,报销分类,报销日期,报销状态,备注 |
费用分摊 | 分摊名称,分摊金额,分摊分类,分摊日期,分摊状态,备注 |
存款管理 | 存款人姓名,存款人账号,存款金额,存款日期,存款状态,备注 |
取款管理 | 取款人姓名,取款人账号,取款金额,取款日期,取款状态,备注 |
其他收入 | 收入名称,收入金额,收入分类,收入日期,收入状态,备注 |
其他支出 | 支出名称,支出金额,支出分类,支出日期,支出状态,备注 |
报表查询 | 报表名称,报表日期,报表状态,备注 |
统计分析 | 统计名称,统计日期,统计分类,统计状态,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统描述,系统版本,系统状态,系统备注 |
操作日志 | 操作人,操作时间,操作类型,操作结果,操作备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |